THE FRED®
push your limits
Der gesunde Energydrink, der Dich über den Tag hinweg mit Vitaminen, Pflanzenextrakten und Mineralstoffen versorgt und dir mit Koffein aus Grüntee Extrakt + Guarana die nötige Energie liefert. Kein Taurin! Egal wie ausgewogen oder weniger ausgewogen Deine Ernährung aktuell ist, der PUSH YOUR LIMITS hilft Dir dabei deine ernährungsspezifischen Defizite auszugleichen und zu optimieren.
Darüber hinaus unterstützen Die BCAA‘s den Muskelaufbau und L-Tyrosin trägt zur Konzentrationsförderung bei.
Nährwerte | in 100ml | |
---|---|---|
Brennwert | 27kJ/6kcal | |
Fett | 0g | |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 0g | |
-davon Zucker | 0g | |
Eiweiß | 0,5g | |
Salz | 0,02g | |
Vitamine & Mineralstoffe | in 100ml | NRV* |
Vitamin C | 9,6mg | 12% |
Niacin | 1,9mg | 12% |
Vitamin E | 1,4mg | 12% |
Pantothensäure | 0,72mg | 12% |
Vitamin B6 | 0,17mg | 12% |
Vitamin B2 | 0,17mg | 12% |
Vitamin B1 | 0,13mg | 12% |
Folsäure | 24,0µg | 12% |
Biotin | 6,0µg | 12% |
Vitamin B12 | 0,3µg | 12% |
Kalium | 120mg | 6% |
Magnesium | 22,5mg | 6% |
Zink | 0,60mg | 6% |
*NRV-Anteil am Nährstoffbezugswert in 100ml.
THE FRED®
push your limits
Der gesunde Energydrink, der Dich über den Tag hinweg mit Vitaminen, Pflanzenextrakten und Mineralstoffen versorgt und dir mit Koffein aus Grüntee Extrakt + Guarana die nötige Energie liefert. Kein Taurin! Egal wie ausgewogen oder weniger ausgewogen Deine Ernährung aktuell ist, der PUSH YOUR LIMITS hilft Dir dabei deine ernährungsspezifischen Defizite auszugleichen und zu optimieren.
*Alle Angaben beziehen sich auf eine 0,25-l Dose
Die inneren Werte
Nährwerte | in 100ml | |
---|---|---|
Brennwert | 27kJ/6kcal | |
Fett | 0g | |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 0g | |
-davon Zucker | 0g | |
Eiweiß | 0,5g | |
Salz | 0,02g | |
Vitamine & Mineralstoffe | in 100ml | NRV* |
Vitamin C | 9,6mg | 12% |
Niacin | 1,9mg | 12% |
Vitamin E | 1,4mg | 12% |
Pantothensäure | 0,72mg | 12% |
Vitamin B6 | 0,17mg | 12% |
Vitamin B2 | 0,17mg | 12% |
Vitamin B1 | 0,13mg | 12% |
Folsäure | 24,0µg | 12% |
Biotin | 6,0µg | 12% |
Vitamin B12 | 0,3µg | 12% |
Kalium | 120mg | 6% |
Magnesium | 22,5mg | 6% |
Zink | 0,60mg | 6% |
*NRV-Anteil am Nährstoffbezugswert in 100ml.
let´s be friends.
folge uns auf
social media.
Sei immer informiert und lerne THE FRED® besser kennen. Nimm teil an Gewinnspielen und lass dich täglich von unserem Lifestyle Content inspirieren. Follow us! Auf Facebook, Instagram und TikTok.