THE FRED®
start your day right
Dein gesunder Start in den Tag. Genau so viel „Gutes“ wie ein hausgemachter grüner Smoothie, jedoch ready to drink und weitaus mehr Benefits! Er hat alles, um Dich für den Tag zu wappnen, egal wie ausgewogen oder weniger ausgewogen deine Ernährung aktuell ist: Die Kombination von Superfoods in Extraktform, Vitaminen und Mineralstoffen – als Softgetränk. Nur 250ml (Eine Dose) decken 60% Deines Tagesbedarfs an Vitaminen.
Nährwerte | in 100ml | |
---|---|---|
Brennwert | 102kJ/24kcal | |
Fett | 0g | |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 4,9g | |
-davon Zucker aus Apfelsaftkonzentrat |
4,1g | |
Eiweiß | 0g | |
Salz | 0,03g | |
Vitamine & Mineralstoffe | in 100ml | NRV* |
Vitamin C | 19mg | 24% |
Niacin | 3,8mg | 24% |
Vitamin E | 2,9mg | 24% |
Pantothensäure | 1,4mg | 24% |
Vitamin B6 | 0,34mg | 24% |
Vitamin B2 | 0,34mg | 24% |
Vitamin B1 | 0,26mg | 24% |
Folsäure | 48,0µg | 24% |
Biotin | 12µg | 24% |
Vitamin B12 | 0,6µg | 24% |
Kalium | 120mg | 6% |
Magnesium | 45,0mg | 12% |
Zink | 1,2mg | 12% |
*NRV-Anteil am Nährstoffbezugswert in 100ml.
THE FRED®
start your day right
Dein gesunder Start in den Tag. Genau so viel „Gutes“ wie ein hausgemachter grüner Smoothie, jedoch ready to drink und weitaus mehr Benefits! Er hat alles, um Dich für den Tag zu wappnen, egal wie ausgewogen oder weniger ausgewogen deine Ernährung aktuell ist: Die Kombination von Superfoods in Extraktform, Vitaminen und Mineralstoffen – als Softgetränk. Nur 250ml (Eine Dose) decken 60% Deines Tagesbedarfs an Vitaminen.
*Alle Angaben beziehen sich auf eine 0,25-l Dose
Die inneren Werte
Nährwerte | in 100ml | |
---|---|---|
Brennwert | 102kJ/24kcal | |
Fett | 0g | |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 4,9g | |
-davon Zucker aus Apfelsaftkonzentrat |
4,1g | |
Eiweiß | 0g | |
Salz | 0,03g | |
Vitamine & Mineralstoffe | in 100ml | NRV* |
Vitamin C | 19mg | 24% |
Niacin | 3,8mg | 24% |
Vitamin E | 2,9mg | 24% |
Pantothensäure | 1,4mg | 24% |
Vitamin B6 | 0,34mg | 24% |
Vitamin B2 | 0,34mg | 24% |
Vitamin B1 | 0,26mg | 24% |
Folsäure | 48,0µg | 24% |
Biotin | 12µg | 24% |
Vitamin B12 | 0,6µg | 24% |
Kalium | 120mg | 6% |
Magnesium | 45,0mg | 12% |
Zink | 1,2mg | 12% |
*NRV-Anteil am Nährstoffbezugswert in 100ml.
let´s be friends.
folge uns auf
social media.
Sei immer informiert und lerne THE FRED® besser kennen. Nimm teil an Gewinnspielen und lass dich täglich von unserem Lifestyle Content inspirieren. Follow us! Auf Facebook, Instagram und TikTok.