THE FRED®
night rider
Der NIGHT RIDER gibt deinem Körper das zurück, was er bei einer exzessiven Partynacht verliert und kann auch schon während der Party als Softdrink dienen. Die geballte Power aus Vitaminen, Mineralstoffen (Elektrolyten) und speziell ausgesuchten Pflanzenextrakten unterstützt den Körper über den Schlaf hinweg zu regenerieren und Deinen „Hangover“ am nächsten Tag zu vermeiden oder zu reduzieren.
Nährwerte | in 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert | 191kJ/45kcal | |
Fett | 0g | |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 10g | |
-davon Zucker aus Glucose |
9,4g | |
Eiweiß | 0g | |
Salz | 0,03g | |
Vitamine & Mineralstoffe | in 100ml | NRV* |
Vitamin C | 48mg | 60% |
Niacin | 6,4mg | 40% |
Vitamin E | 4,8mg | 40% |
Pantothensäure | 2,4mg | 40% |
Vitamin B6 | 0,56mg | 40% |
Vitamin B2 | 0,56mg | 40% |
Vitamin B1 | 0,44mg | 40% |
Folsäure | 80,0µg | 40% |
Biotin | 20µg | 40% |
Vitamin B12 | 1,5µg | 60% |
Kalium | 120mg | 6% |
Magnesium | 75,0mg | 20% |
Zink | 2mg | 20% |
*NRV-Anteil am Nährstoffbezugswert in 100ml.
THE FRED®
night rider
Der NIGHT RIDER gibt deinem Körper das zurück, was er bei einer exzessiven Partynacht verliert und kann auch schon während der Party als Softdrink dienen. Die geballte Power aus Vitaminen, Mineralstoffen (Elektrolyten) und speziell ausgesuchten Pflanzenextrakten unterstützt den Körper über den Schlaf hinweg zu regenerieren und Deinen „Hangover“ am nächsten Tag zu vermeiden oder zu reduzieren.
*Alle Angaben beziehen sich auf eine 0,25-l Dose
Die inneren Werte
Nährwerte | in 100 ml | |
---|---|---|
Brennwert | 191kJ/45kcal | |
Fett | 0g | |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 10g | |
-davon Zucker aus Glucose |
9,4g | |
Eiweiß | 0g | |
Salz | 0,03g | |
Vitamine & Mineralstoffe | in 100ml | NRV* |
Vitamin C | 48mg | 60% |
Niacin | 6,4mg | 40% |
Vitamin E | 4,8mg | 40% |
Pantothensäure | 2,4mg | 40% |
Vitamin B6 | 0,56mg | 40% |
Vitamin B2 | 0,56mg | 40% |
Vitamin B1 | 0,44mg | 40% |
Folsäure | 80,0µg | 40% |
Biotin | 20µg | 40% |
Vitamin B12 | 1,5µg | 60% |
Kalium | 120mg | 6% |
Magnesium | 75,0mg | 20% |
Zink | 2mg | 20% |
*NRV-Anteil am Nährstoffbezugswert in 100ml.
let´s be friends.
folge uns auf
social media.
Sei immer informiert und lerne THE FRED® besser kennen. Nimm teil an Gewinnspielen und lass dich täglich von unserem Lifestyle Content inspirieren. Follow us! Auf Instagram und Facebook.